最初に結論を書いておくと、令和7年度の雇用保険料率、労災保険料率、健康保険料率は以下のとおりです。
- 雇用保険料率:変更あり(引き下げ)
- 労災保険料率:変更なし
- 健康保険料率(協会けんぽ):変更あり
令和7年度の雇用保険料率
令和4年度、5年度と引き上げが続き、令和6年度の雇用保険料率は変更なしでしたが、令和7年度は引き下げとなります。
- 一般の事業:1.45%(労働者負担0.55%、事業主負担0.9%)
- 農林水産・清酒製造の事業:1.65%(労働者負担0.65%、事業主負担1%)
- 建設の事業:1.75%(労働者負担0.65%、事業主負担1.1%)
令和7年度の労災保険料率
労災保険料の算出に用いる労災保険率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などが考慮され、原則として3年ごとに改定されています。
労災保険料率は令和6年度に改定されているため、令和7年度は変更なしです。
参考:令和7年度の労災保険率について(令和6年度から変更ありません)(厚生労働省)
令和7年度の健康保険料率(協会けんぽ)
令和7年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、地域の医療費水準に基づいて算出されるため、全国平均は10.00%ですが、各都道府県で異なります。
適用は、本年3月分(4月納付分)からです。
| 都道府県 | 令和7年度 | 増減 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.31% | ↑ | 10.21% |
| 青森県 | 9.85% | ↑ | 9.49% |
| 岩手県 | 9.62% | ↓ | 9.63% |
| 宮城県 | 10.11% | ↑ | 10.01% |
| 秋田県 | 10.01% | ↑ | 9.85% |
| 山形県 | 9.75% | ↓ | 9.84% |
| 福島県 | 9.62% | ↑ | 9.59% |
| 茨城県 | 9.67% | ↑ | 9.66% |
| 栃木県 | 9.82% | ↑ | 9.79% |
| 群馬県 | 9.77% | ↓ | 9.81% |
| 埼玉県 | 9.76% | ↓ | 9.78% |
| 千葉県 | 9.79% | ↑ | 9.77% |
| 東京都 | 9.91% | ↓ | 9.98% |
| 神奈川県 | 9.92% | ↓ | 10.02% |
| 新潟県 | 9.55% | ↑ | 9.35% |
| 富山県 | 9.65% | ↑ | 9.62% |
| 石川県 | 9.88% | ↓ | 9.94% |
| 福井県 | 9.94% | ↓ | 10.07% |
| 山梨県 | 9.89% | ↓ | 9.94% |
| 長野県 | 9.69% | ↑ | 9.55% |
| 岐阜県 | 9.93% | ↑ | 9.91% |
| 静岡県 | 9.80% | ↓ | 9.85% |
| 愛知県 | 10.03% | ↑ | 10.02% |
| 三重県 | 9.99% | ↑ | 9.94% |
| 滋賀県 | 9.97% | ↑ | 9.89% |
| 京都府 | 10.03% | ↓ | 10.13% |
| 大阪府 | 10.24% | ↓ | 10.34% |
| 兵庫県 | 10.16% | ↓ | 10.18% |
| 奈良県 | 10.02% | ↓ | 10.22% |
| 和歌山県 | 10.19% | ↑ | 10.00% |
| 鳥取県 | 9.93% | ↑ | 9.68% |
| 島根県 | 9.94% | ↑ | 9.92% |
| 岡山県 | 10.17% | ↑ | 10.02% |
| 広島県 | 9.97% | ↑ | 9.95% |
| 山口県 | 10.36% | ↑ | 10.20% |
| 徳島県 | 10.47% | ↑ | 10.19% |
| 香川県 | 10.21% | ↓ | 10.33% |
| 愛媛県 | 10.18% | ↑ | 10.03% |
| 高知県 | 10.13% | ↑ | 9.89% |
| 福岡県 | 10.31% | ↓ | 10.35% |
| 佐賀県 | 10.78% | ↑ | 10.42% |
| 長崎県 | 10.41% | ↑ | 10.17% |
| 熊本県 | 10.12% | ↓ | 10.30% |
| 大分県 | 10.25% | → | 10.25% |
| 宮崎県 | 10.09% | ↑ | 9.85% |
| 鹿児島県 | 10.31% | ↑ | 10.13% |
| 沖縄県 | 9.44% | ↓ | 9.52% |
なお、都道府県で保険料率は最大で1.34%の差(佐賀:10.78% - 沖縄:9.44%)があり、保険料率が高い支部は、
- 佐賀:10.78%
- 徳島:10.47%
- 長崎:10.41%
それに対して、保険料率が低い支部は、
- 沖縄:9.44%
- 新潟:9.55%
- 岩手:9.62%
- 福島:9.62%
となっています。
なお、40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者であり、全国一律の介護保険料率(1.59%)が加わります。
なお、給与計算ソフトを使っていれば、今回紹介した雇用保険料率、労災保険料率、健康保険料率について自動で最新のデータが反映されるはずですが、Excelなどで賃金計算をしている場合はご注意ください。