最初に結論を書いておくと、令和8年度の雇用保険料率、労災保険料率、健康保険料率は以下のとおりです。
- 雇用保険料率:変更あり(引き下げ)
- 労災保険料率:変更なし
- 健康保険料率(協会けんぽ):変更あり
令和8年度の雇用保険料率
令和4年度、5年度と引き上げが続き、令和6年度の雇用保険料率は変更なし、令和7年度、8年度は引き下げとなっています。
- 一般の事業:1.35%(労働者負担0.5%、事業主負担0.85%)
- 農林水産・清酒製造の事業:1.55%(労働者負担0.6%、事業主負担0.95%)
- 建設の事業:1.65%(労働者負担0.6%、事業主負担1.05%)
令和8年度の労災保険料率
労災保険料の算出に用いる労災保険率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などが考慮され、原則として3年ごとに改定されています。
労災保険料率は令和6年度に改定されているため、令和8年度は変更なしです。
参考:令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)(厚生労働省)
令和8年度の健康保険料率(協会けんぽ)
令和8年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、地域の医療費水準に基づいて算出されるため、全国平均は9.90%ですが、各都道府県で異なります。
適用は、本年3月分(4月納付分)からです。
| 都道府県 | 令和8年度 | 増減 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | ↓ | 10.31% |
| 青森県 | 9.85% | → | 9.85% |
| 岩手県 | 9.51% | ↓ | 9.62% |
| 宮城県 | 10.10% | ↓ | 10.11% |
| 秋田県 | 10.01% | → | 10.01% |
| 山形県 | 9.75% | → | 9.75% |
| 福島県 | 9.50% | ↓ | 9.62% |
| 茨城県 | 9.52% | ↓ | 9.67% |
| 栃木県 | 9.82% | → | 9.82% |
| 群馬県 | 9.68% | ↓ | 9.77% |
| 埼玉県 | 9.67% | ↓ | 9.76% |
| 千葉県 | 9.73% | ↓ | 9.79% |
| 東京都 | 9.85% | ↓ | 9.91% |
| 神奈川県 | 9.92% | → | 9.92% |
| 新潟県 | 9.21% | ↓ | 9.55% |
| 富山県 | 9.59% | ↓ | 9.65% |
| 石川県 | 9.70% | ↓ | 9.88% |
| 福井県 | 9.71% | ↓ | 9.94% |
| 山梨県 | 9.55% | ↓ | 9.89% |
| 長野県 | 9.63% | ↓ | 9.69% |
| 岐阜県 | 9.80% | ↓ | 9.93% |
| 静岡県 | 9.61% | ↓ | 9.80% |
| 愛知県 | 9.93% | ↓ | 10.03% |
| 三重県 | 9.77% | ↓ | 9.99% |
| 滋賀県 | 9.88% | ↓ | 9.97% |
| 京都府 | 9.89% | ↓ | 10.03% |
| 大阪府 | 10.13% | ↓ | 10.24% |
| 兵庫県 | 10.12% | ↓ | 10.16% |
| 奈良県 | 9.91% | ↓ | 10.02% |
| 和歌山県 | 10.06% | ↓ | 10.19% |
| 鳥取県 | 9.86% | ↓ | 9.93% |
| 島根県 | 9.94% | → | 9.94% |
| 岡山県 | 10.05% | ↓ | 10.17% |
| 広島県 | 9.78% | ↓ | 9.97% |
| 山口県 | 10.15% | ↓ | 10.36% |
| 徳島県 | 10.24% | ↓ | 10.47% |
| 香川県 | 10.02% | ↓ | 10.21% |
| 愛媛県 | 9.98% | ↓ | 10.18% |
| 高知県 | 10.05% | ↓ | 10.13% |
| 福岡県 | 10.11% | ↓ | 10.31% |
| 佐賀県 | 10.55% | ↓ | 10.78% |
| 長崎県 | 10.06% | ↓ | 10.41% |
| 熊本県 | 10.08% | ↓ | 10.12% |
| 大分県 | 10.08% | ↓ | 10.25% |
| 宮崎県 | 9.77% | ↓ | 10.09% |
| 鹿児島県 | 10.13% | ↓ | 10.31% |
| 沖縄県 | 9.44% | → | 9.44% |
都道府県における保険料率は、最大で1.34%の差(佐賀:10.55% - 新潟:9.21%)となっています。
なお、40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者であり、全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります。
なお、給与計算ソフトを使っていれば、今回紹介した雇用保険料率、労災保険料率、健康保険料率について自動で最新のデータが反映されるはずですが、Excelなどで賃金計算をしている場合はご注意ください。